2019 Volvo V60 T4 Momentum
里程數:59000公里
新車價:190萬
此車2019年02月出廠 2020年04月領牌
技術規格 | 標準配備 | ||||||
引擎形式 | 橫列四缸 渦輪增壓 2.0L | *個人駕駛模式設定 | |||||
最大馬力hp | 190/5000rpm | *後座外側ISOFIX兒童座椅固定系統 | |||||
最大扭力kgm | 30.6/1400~4000rpm | *Keyless 免鑰匙車門解鎖附感應尾門 | |||||
加速0-100KM/秒 | 7.2 | *12.3吋數位整合資訊儀錶組 | |||||
極速KM/h | 220 | *9吋整合觸控螢幕中控台 | |||||
變速箱形式 | Geartronic 8速手自排 | *Apple CarPlay/藍牙通訊/USB/Type-C | |||||
全長mm | 4761 | *ECC電子控制雙區恆溫空調 | |||||
全寬mm | 1850 | *雙前座四向電動腰靠調整 | |||||
全高mm | 1437 | *副駕駛座記憶功能 | |||||
軸距mm | 2872 | * 雙前座腿部延伸支撐裝置附電動調整 | |||||
行李箱容量(公升) | 529~1441 | *LED頭燈 | |||||
最小迴轉半徑(m) | 5.5 | *Momentum 專屬亮黑直式水箱護罩 | |||||
鋁圈形式(標配) | 17吋鋁圈 | *側窗鍍鉻飾條 | |||||
輪胎尺寸(標配) | 前輪:225/50/R17 | *整合式鋁合金車頂載物軌 | |||||
後輪:225/50/R17 | |||||||
*iTPMS胎壓偵測暨警示系統 | |||||||
*ESC電子車身穩定控制系統 |
本車重點選配
加原廠polestar晶片
原廠polestar晶片
ACC主動車距控制巡航系統
PAII智能駕駛輔助系統
LKA車道維持輔助系統
LDW車道偏離警示系統
RSI路標顯示暨速限警示系統
CVW車輛逼近警示系統
CTA倒車車側警示暨主動煞車系統
大型動物偵測暨完全主動煞車系統
HUD圖形化抬頭顯示介面
Sensus資訊暨衛星導航控制介面(含RSI)
17吋5輻雙肋黑鑽石切割鋁合金鋼圈
Iron Ore時尚鋁合金嵌飾內裝
*配備已實車為主